Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 108,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 161,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 161,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 16,6 kWh/100 km plus 15,0 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 65,0 |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 195,0 |
CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)