Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 114,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 95,0 |
CO₂-Klasse: | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 106,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 102,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 98,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)