CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 26,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,1 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 29,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)