CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 34,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,5 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 29,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 20,6 kWh/100 km plus 1,5 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)